| おすすめ分野 | システムゲノム科学 |
|---|---|
| 開催日 | 2025年11月13日~2025年11月14日 |
| 会場 | オンライン |
| 開催内容 | 本ウェビナーでは、QIAGENのQIAseq xHYB CGP PanelとQIAGEN CLC Genomics Workbenchを組み合わせることで、サンプルから解析までをスムーズに繋ぐ“オールインワン解析”をご紹介します |
| 開催エリア | オンライン |
| 開催形式 | ウェビナー |
| 主催者名 | キアゲン |
| 申し込み方法 | 詳細URLをご確認ください。 |
| 詳細URL | https://go.qiagen.com/CGPCLC_webinar?cmpid=JP_25_EDM_ALL_1021_12098_18375&elq_cid=4356051&elq_mid=18375&utm_source=JP_25_EDM_ALL_1021&emhash=f98580409251248c453fe3c2e0bcafd1&elqTrackId=7FD049F522E2B305170A2956A6B53C09&elq=358f994f218244eb9b6cebc6d09d4f5d&elqaid=18375&elqat=1&elqCampaignId=12098&elqak=8AF59434653E2D0E9C90173E948877C4897CA76A1E6C944A368C754795A3CCB9B614 |



