| おすすめ分野 | システムゲノム科学、情報学 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年01月30日~2026年01月30日 |
| 会場 | オンライン |
| 開催内容 | 本ウェビナーでは、ワークフローで得られたシーケンスデータの解析に焦点を当て、無償で利用可能な公式ソフトウェア (DRAGEN™ Single Cell RNA) を用いた二次解析の実践的な手順を解説します。クラウド環境 (BaseSpace™ Sequence Hub (BSSH)) へのサンプルFASTQファイルのアップロードと BSSH DRAGEN Single Cell RNA アプリの操作をステップバイステップでご紹介し、結果の読み解き方や品質指標の確認ポイントを理解していただけます。 |
| 開催エリア | オンライン |
| 開催形式 | ウェビナー |
| 主催者名 | イルミナ |
| 申し込み方法 | 詳細URLをご確認ください。 |
| 詳細URL | https://jp.illumina.com/events/webinar/2026/ts-webinar-20260130.html |



