おすすめ分野 | システムゲノム科学、分析科学 |
---|---|
開催日 | 2025年09月26日~2025年10月09日 |
会場 | オンライン |
開催内容 | 本ウェビナーでは、QIAGEN IPA で簡単に過去のオミックスデータが活用できることを、実用例とともに紹介する。他研究者の過去のオミックスデータの活用に興味がある方、是非、ご参加ください。 |
開催エリア | オンライン |
開催形式 | ウェビナー |
主催者名 | キアゲン |
申し込み方法 | 詳細URLをご確認ください。 |
詳細URL | https://go.qiagen.com/QDI_Webinar_IPA_SepOct?cmpid=JP_25_EDM_QDI_Sep_EM_11936_18148&elq_cid=4356051&elq_mid=18148&utm_source=JP_25_EDM_QDI_Sep_EM&emhash=f98580409251248c453fe3c2e0bcafd1&elqTrackId=02590909C8F5302D097266AA4F2D08D6&elq=88f426a543734a45a9ac7128a0c9bdc5&elqaid=18148&elqat=1&elqCampaignId=11936&elqak=8AF58BF6E99BAD046DB7533A6C96EFD8D78F06721AC870C49EBEF06FC8A736EC8572 |
