おすすめ分野 | バイオ全般 |
---|---|
開催日 | 2025年07月28日~2025年07月31日 |
会場 | オンライン |
開催内容 | お使いのピペットの状態を知ることの重要性、天秤を使用した重量法での容量確認方法など、ピペット管理にまつわる疑問を解決致します! |
開催エリア | オンライン |
開催形式 | ウェビナー |
主催者名 | エムエス機器 |
申し込み方法 | 詳細URLをご確認ください |
詳細URL | https://www.technosaurus.co.jp/event/53572 |

おすすめ分野 | バイオ全般 |
---|---|
開催日 | 2025年07月28日~2025年07月31日 |
会場 | オンライン |
開催内容 | お使いのピペットの状態を知ることの重要性、天秤を使用した重量法での容量確認方法など、ピペット管理にまつわる疑問を解決致します! |
開催エリア | オンライン |
開催形式 | ウェビナー |
主催者名 | エムエス機器 |
申し込み方法 | 詳細URLをご確認ください |
詳細URL | https://www.technosaurus.co.jp/event/53572 |
【オンラインオンデマンドウェビナー】
私のマイクロピペット本当に分注したい量を分注できている・・?
~ 重量法で今お使いのマイクロピペットの分注量を確認する方法 ~
日時: 2025年7月28日(月)~ 7月31日(木)
申込期限:2025年7月30日(水)まで
言語:日本語
参加費:無料
開催形式:ウェビナー
【2025/7/28(月)~7/31(木) 23:59 までの期間限定!お申し込み後すぐでも!あとからでも!期間中お好きな時間に視聴できる録画ウェビナーです】
今お使いのマイクロピペット、設定した容量通り正確に分注できていますか?
GLP, GMP, SOP… 様々な規格や基準が存在しますが、お使いのピペットの状態を知ることの重要性、天秤を使用した重量法での容量確認方法など、ピペット管理にまつわる疑問を解決致します!
サイサチ機器カタログ掲載のピペットの比較検討はいかがでしょうか