担当機関 | 公益財団法人 コーセーコスメトロジー研究財団 |
---|---|
公募期間 | 2025年05月07日~2025年07月03日 |
予算金額 | 1件あたりの助成金額50~200万円程度 |
詳細URL | https://www.kose-cosmetology.or.jp/research_support/researchSupport3.html |

担当機関 | 公益財団法人 コーセーコスメトロジー研究財団 |
---|---|
公募期間 | 2025年05月07日~2025年07月03日 |
予算金額 | 1件あたりの助成金額50~200万円程度 |
詳細URL | https://www.kose-cosmetology.or.jp/research_support/researchSupport3.html |
公益財団法人 コーセーコスメトロジー研究財団
【予算 公募】コーセーコスメトロジー研究財団 研究助成
公募期間:2025年5月7日~2025年7月3日
研究開発費の規模:1件あたりの助成金額50~200万円程度
<事業概要>
対象課題
コスメトロジーまたは関連する諸分野の基礎研究や応用研究