担当機関 | 小野医学研究財団 |
---|---|
公募期間 | 2024年05月07日~2024年07月31日 |
予算金額 | (1)研究助成金:1 テーマにつき 300 万円 (2)研究奨励助成金:1 テーマにつき 150 万円 |
詳細URL | https://www.ono-pharma.com/ja/zaidan |
担当機関 | 小野医学研究財団 |
---|---|
公募期間 | 2024年05月07日~2024年07月31日 |
予算金額 | (1)研究助成金:1 テーマにつき 300 万円 (2)研究奨励助成金:1 テーマにつき 150 万円 |
詳細URL | https://www.ono-pharma.com/ja/zaidan |
公益財団法人 小野医学研究財団
【予算 公募】2024年度小野医学研究助成・研究奨励助成
公募期間:2024年05月07日~2024年07月31日
研究開発費の規模:(1)研究助成金:1 テーマにつき 300 万円 (2)研究奨励助成金:1 テーマにつき 150 万円
<事業概要>
助成テーマ
脂質代謝異常に伴う疾患の病態生理に関する研究
(1)基礎医学
(2)臨床医学
(3)疫学
(4)薬学
(5)その他の領域