担当機関 | 文部科学省 |
---|---|
公募期間 | 2022年02月07日~2022年03月02日 |
予算金額 | 地球シミュレータ使用料を除く各年度の計画額の規模については、課題1は1.2億円程度、課題2は1.0億円程度、課題3は1.9億円程度、課題4は1.0億円程度とします(地球シミュレータの使用に必要な経費については別途措置) |
詳細URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00180.html |

担当機関 | 文部科学省 |
---|---|
公募期間 | 2022年02月07日~2022年03月02日 |
予算金額 | 地球シミュレータ使用料を除く各年度の計画額の規模については、課題1は1.2億円程度、課題2は1.0億円程度、課題3は1.9億円程度、課題4は1.0億円程度とします(地球シミュレータの使用に必要な経費については別途措置) |
詳細URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/mext_00180.html |
<事業概要>
本事業では、これまで文部科学省が推進してきた気候変動研究をさらに発展させ、気候変動予測シミュレーション技術の高度化等による将来予測の不確実性低減や、気候変動メカニズムの解明に関する研究開発、気候予測データの高精度化等からその利活用までを想定した研究開発を一体的に推進することで、気候変動対策(気候変動適応策 ・脱炭素社会の実現に向けた緩和策)に活用される科学的根拠を創出・提供することを目指します。
課題1.気候変動予測と気候予測シミュレーション技術の高度化(全球気候モデル)
課題2.カーボンバジェット評価に向けた気候予測シミュレーション技術の研究開発(物質循環モデル)
課題3.日本域における気候変動予測の高度化
課題4.ハザード統合予測モデルの開発