| おすすめ分野 | システムゲノム科学 |
|---|---|
| 開催日 | 2026年03月11日~2026年03月11日 |
| 会場 | オンライン |
| 開催内容 | 物理的な1細胞分離によらず、確率的に細胞を分離・封入する原理をもつイルミナ社のPIPseqによって、細胞サイズ・形態のばらつきの大きいマイクロ流路を基盤としたシングルセル解析に適さないサンプルを解析した事例を紹介します。 |
| 開催エリア | オンライン |
| 開催形式 | ウェビナー |
| 主催者名 | イルミナ |
| 申し込み方法 | 詳細URLをご確認ください。 |
| 詳細URL | https://jp.illumina.com/events/webinar/2026/webinar-260311.html |



