| おすすめ分野 | タンパク質関連、バイオ全般 |
|---|---|
| 開催日 | 2025年12月15日~2025年12月23日 |
| 会場 | オンライン |
| 開催内容 | 本セミナーでは、スタンダード・バイオツールズ社の空間プロテオーム解析プラットフォーム「Hyperion」の原理と解析ワークフロー、最新の応用事例などをご紹介します。 |
| 開催エリア | ウェビナー |
| 開催形式 | オンライン |
| 主催者名 | タカラバイオ |
| 申し込み方法 | 詳細URLをご確認ください。 |
| 詳細URL | https://seminar.takara-bio.co.jp/campaign/87872/apply |



